
Председатель оргкомитета
Бондаренко Константин Николаевич
Преподаватель Творческой Лаборатории «Дважды Два» (г. Москва).
Пять дней математических мини-боёв, игр, мастер-классов и первой личной олимпиады турнира.
Украшаем жизнь математикой

Первый математический Турнир Мёбиуса прошёл с 17 по 21 февраля 2018 года в Ивановской области на базе санатория «Зелёный Городок». В турнире приняли участие 11 команд школьников 4 и 5 классов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Сыктывкара, Черноголовки и Мытищ Московской области.
За пять дней ребята приняли участие в турнире математических мини-боёв, устной личной олимпиаде, математических играх и мастер-классах.
Оргкомитет выражает особую благодарность Чернятьеву Николаю Леонидовичу за участие в составлении задач.

Председатель оргкомитета
Преподаватель Творческой Лаборатории «Дважды Два» (г. Москва).

Председатель жюри
Создатель кружков и выездных школ «СВМ — Союз Весёлых математиков» (г. Мытищи и г. Иваново).
Санкт-Петербург · Система кружков олимпиадной математики «Фрактал»
Санкт-Петербург · Система кружков олимпиадной математики «Фрактал»
Иваново · Кружок «Союз Весёлых Математиков»
Сыктывкар · МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Василия Лыткина»
Сыктывкар · МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Василия Лыткина»
Сыктывкар · МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Василия Лыткина». ОШПИ — в переводе с языка коми «медвежонок».
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фрактал 4-1 | Команда не играет сама с собой | 46:22 | 41:27 | 63:1 | 66:0 | 45:8 | 10 | 261:58 |
| 2 | Фрактал 4-2 | 22:46 | Команда не играет сама с собой | 72:0 | 46:2 | 70:2 | 45:0 | 8 | 255:50 |
| 3 | СВМ-4 | 27:41 | 0:72 | Команда не играет сама с собой | 57:2 | 46:3 | 49:2 | 6 | 179:120 |
| 4 | Ананасики | 1:63 | 2:46 | 2:57 | Команда не играет сама с собой | 22:6 | 18:8 | 4 | 45:180 |
| 5 | Учёные коты | 0:66 | 2:70 | 3:46 | 6:22 | Команда не играет сама с собой | 34:2 | 2 | 45:206 |
| 6 | ОШПИ (Медвежата) | 8:45 | 0:45 | 2:49 | 8:18 | 2:34 | Команда не играет сама с собой | 0 | 20:191 |
Санкт-Петербург · Система кружков олимпиадной математики «Фрактал»
Санкт-Петербург · Система кружков олимпиадной математики «Фрактал»
Мытищи · Кружок «Союз Весёлых Математиков»
Черноголовка · ЦДО «Малая академия наук — Импульс»
Москва · ГБОУ Школа № 1329
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фрактал 5-1 | Команда не играет сама с собой | 62:12 | 67:7 | 47:10 | 52:8 | 8 | 228:37 |
| 2 | Фрактал 5-2 | 12:62 | Команда не играет сама с собой | 34:3 | 18:34 | 36:22 | 4 | 100:120 |
| 3 | СВМ-5 | 7:67 | 3:34 | Команда не играет сама с собой | 22:18 | 47:19 | 4 | 79:138 |
| 4 | Импульс | 10:47 | 34:18 | 18:22 | Команда не играет сама с собой | 20:20 | 3 | 82:107 |
| 5 | Москва | 8:52 | 22:36 | 19:47 | 20:20 | Команда не играет сама с собой | 1 | 69:155 |
В играх принимали участие полукоманды.
| Полукоманда | Баллы | Место |
|---|---|---|
| Фрактал 4-1-1 | 84 | 1 |
| Фрактал 4-2-2 | 44 | 2 |
| СВМ 4-1 | 28 | 3–5 |
| СВМ 4-2 | 28 | 3–5 |
| Фрактал 4-2-1 | 28 | 3–5 |
| Учёные коты-2 | 22 | 6 |
| Фрактал 4-1-2 | 19 | 7 |
| Ананасики-1 | 10 | 8 |
Остальные команды набрали менее 10 баллов.
| Команда | Решили задач | Баллы |
|---|---|---|
| Фрактал 4-2 | 15 | 43 |
| Фрактал 4-1 | 13 | 45 |
| СВМ-4 | 7 | 25 |
| Учёные коты | 7 | 14 |
| Ананасики | 6 | 15 |
| Ошпи (Медвежата) | 2 | 5 |
Результаты игры «Мясорубка» не идут в игровой зачёт.
| Полукоманда | Баллы | Место |
|---|---|---|
| Фрактал 5-1-2 | 220 | 1 |
| Фрактал 5-1-1 | 45 | 2 |
| Импульс-1 | 37 | 3 |
| Импульс-2 | 29 | 4 |
| Москва-1 | 23 | 5 |
| СВМ 5-1 | 16 | 6 |
| СВМ 5-2 | 13 | 7–8 |
| Фрактал 5-2-1 | 13 | 7–8 |
| Фрактал 5-2-2 | 10 | 9 |
| Москва-2 | 3 | 10 |
| Команда | Решили задач | Баллы |
|---|---|---|
| Фрактал 5-1 | 17 | 56 |
| Фрактал 5-2 | 10 | 31 |
| Лицей № 21 | 11 | 35 |
| СВМ-5 | 9 | 22 |
| Москва | 8 | 23 |
| Импульс | 7 | 17 |
Результаты игры «Мясорубка» не идут в игровой зачёт. В игре принимала участие гостевая команда учеников 5 классов МАОУ Лицей №21 из г. Иваново.
Фотографии