
председатель оргкомитета
Бондаренко Константин Николаевич
Преподаватель Творческой Лаборатории «Дважды Два» (г. Москва).

Во втором Турнире увеличилось не только количество команд, но и возраст школьников. Кстати, некоторые ребята — участники первого Турнира — вновь приехали сражаться с интересными задачами и соревноваться с другими командами. А ещё количество задач в варианте математического боя стало стандартным — 8.
Оргкомитет выражает благодарность Авилову Николаю Ивановичу за участие в составлении задач, Иванову Константину Сергеевичу, Акбари Альмару и Пронину Кириллу Дмитриевичу за работу в методической комиссии.

председатель оргкомитета
Преподаватель Творческой Лаборатории «Дважды Два» (г. Москва).

председатель жюри
Преподаватель кружков «СВМ – Союз Весёлых математиков» (г. Мытищи и г. Иваново).
Санкт-Петербург · Кружок олимпиадной математики, физики и программирования «РАЗ-ДВА-ТРИ!»
Москва · ГБОУ Школа № 2086
Москва · ГБОУ Школа № 2086
Москва · ГБОУ Школа № 444
Москва · ГБОУ Школа № 444
Иваново / Мытищи · Кружок «Союз Весёлых Математиков»
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раз-Два-Три! 4 | Команда не играет сама с собой | 48:37 | 66:18 | 38:48 | 62:21 | 55:36 | 8 |
| 2 | 2086-5-3 | 37:48 | Команда не играет сама с собой | 46:46 | 45:29 | 39:25 | 55:11 | 7 |
| 3 | 2086-5-2 | 18:66 | 46:46 | Команда не играет сама с собой | 52:35 | 60:0 | 46:32 | 7 |
| 4 | Проекция (444) | 48:38 | 29:45 | 35:52 | Команда не играет сама с собой | 46:24 | 51:15 | 6 |
| 5 | 444-3 | 21:62 | 25:39 | 0:60 | 24:46 | Команда не играет сама с собой | 37:35 | 1 |
| 6 | СВМ-4 | 36:55 | 11:55 | 32:46 | 15:51 | 35:37 | Команда не играет сама с собой | 1 |
Набранные и отданные баллы команд 2086-5-3 и 2086-5-2 — 222:159 и 222:179.
Москва · ГБОУ Школа № 444
Москва · ГБОУ Школа № 2086
Москва · ГБОУ Школа № 444
Сыктывкар · МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Василия Лыткина
Сыктывкар · МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И. А. Куратова
Сыктывкар · МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И. А. Куратова
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катеты (444) | Команда не играет сама с собой | 53:32 | 40:39 | 36:18 | 53:20 | 58:16 | 9 |
| 2 | 2086-5-1 | 32:53 | Команда не играет сама с собой | 32:28 | 54:23 | 59:27 | 54:0 | 8 |
| 3 | Google в помощь | 39:40 | 28:32 | Команда не играет сама с собой | 44:16 | 51:15 | 52:10 | 7 |
| 4 | Тодысьяс | 18:36 | 23:54 | 16:44 | Команда не играет сама с собой | 60:6 | 49:6 | 4 |
| 5 | Эврика | 20:53 | 27:59 | 15:51 | 6:60 | Команда не играет сама с собой | 36:22 | 2 |
| 6 | Комби-Рика | 16:58 | 0:54 | 10:52 | 6:49 | 22:36 | Команда не играет сама с собой | 0 |
Санкт-Петербург · Система кружков олимпиадной математики «Фрактал»
Санкт-Петербург · Кружок олимпиадной математики, физики и программирования «РАЗ-ДВА-ТРИ!»
Санкт-Петербург · Система кружков олимпиадной математики «Фрактал»
Москва · ГБОУ Школа № 1329
Москва · ГБОУ Школа № 1329
Москва / Иваново · Кружок «Малый мехмат МГУ», Кружок «Союз Весёлых Математиков»
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фрактал 6-1 | Команда не играет сама с собой | 51:24 | 37:23 | 43:40 | 51:6 | 40:24 | 10 |
| 2 | Раз-Два-Три! 6 | 24:51 | Команда не играет сама с собой | 51:24 | 13:67 | 70:0 | 67:5 | 6 |
| 3 | Фрактал 6-2 | 23:37 | 24:51 | Команда не играет сама с собой | 36:34 | 60:0 | 24:19 | 5 |
| 4 | 1329-6-2 | 40:43 | 67:13 | 34:36 | Команда не играет сама с собой | 52:7 | 0:60 | 5 |
| 5 | 1329-6-1 | 6:51 | 0:70 | 0:60 | 7:52 | Команда не играет сама с собой | 18:8 | 2 |
| 6 | МММФ-КА | 24:40 | 5:67 | 19:24 | 60:0 | 8:18 | Команда не играет сама с собой | 2 |
В последнем туре командам 1329-6-1 и 1329-6-2 были засчитаны технические поражения в соответствии с регламентом турнира.
Лучший докладчик Высшей лиги 5 класса
Лучший оппонент Высшей лиги 5 класса
Лучший докладчик Первой лиги 5 класса
Лучший оппонент Первой лиги 5 класса
Фотографии